Startseite » 输送机技术 » 楔形插座 »
按DIN 43148楔形插座
表面镀锌
这一楔形插座不适用于霜冻区域。
这一楔形插座不适用于霜冻区域。
请注意: 吊环螺栓的强度必须与缆绳强度相匹配。
钢绳直径 | 楔形插座外壳 | a | c | b | d | e | f | g | h | 有效载荷 | 绳楔 | 中心孔 | k | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货号 | kN | 货号 | ||||||||||||
2 - 3 | KK2 0203 00 000 148* | 8 | 27 | 14 | 7.5 | 16 | 13 | 16.5 | 66 | 0.5 | K02 0203 00 000 148 | 0 | 37 | 12.5 |
4 - 5 | KK2 0405 00 000 148* | 12 | 37 | 23 | 12 | 31 | 23 | 27.5 | 108 | 2.5 | K01 0405 00 000 148 | 0 | 67 | 16 |
4,5-7,5 | KK2 0407 00 000 148* | 14 | 37 | 22 | 12.5 | 30 | 20 | 27 | 104 | 2.5 | K02 0407 00 000 148 | 0 | 48.5 | 17 |
6 - 7 | KK2 0607 00 000 148 | 14 | 61.5 | 26 | 14 | 35 | 30 | 39 | 150 | 5 | K02 0607 00 000 148 | 3 | 85 | 30 |
8 | KK2 0800 00 000 148 | 14 | 61.5 | 26 | 14 | 35 | 30 | 39 | 150 | 5 | K02 0800 00 000 148 | 2 | 81 | 24 |
9 - 12 | KK2 0912 00 000 148 | 14 | 61.5 | 26 | 14 | 35 | 30 | 39 | 150 | 5 | K02 0912 00 000 148 | 1 | 76 | 20 |
10 - 12 | KK2 1012 00 000 148 | 17 | 66 | 31 | 17 | 37 | 32 | 47 | 163 | 10 | K02 1012 00 000 148 | 2 | 81 | 24 |
12 - 14 | KK2 1214 00 000 148 | 17 | 66 | 31 | 17 | 37 | 32 | 47 | 163 | 10 | K02 1214 00 000 148 | 1 | 76 | 20 |
12 - 15 | KK2 1215 00 000 148* | 20 | 99 | 40 | 20 | 54 | 44 | 65 | 220 | 25 | K02 1215 00 000 148 | 0 | 112 | 36 |
更多的信息
* 标准以外
您还可以在媒体库中找到我们的证书和使用说明
版权所有