蛙式电缆夹和电线固定夹
钢绳直径 (mm) | 1 -3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 8 | 1 - 12 | 5 - 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
断裂载荷 (ca. kg) | 400 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 |
承重 (kg) | 200 | 250 | 400 | 600 | 900 | 1000 |
重量 (kg/个) | 0.11 | 0.24 | 0.38 | 0.60 | 0.96 | 1.85 |
更多的信息
版权所有
钢绳直径 (mm) | 1 -3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 8 | 1 - 12 | 5 - 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
断裂载荷 (ca. kg) | 400 | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 |
承重 (kg) | 200 | 250 | 400 | 600 | 900 | 1000 |
重量 (kg/个) | 0.11 | 0.24 | 0.38 | 0.60 | 0.96 | 1.85 |
版权所有