按DIN582标准的吊环螺母

每个螺母的承受力货号货号货号
原材料镀锌淬火镀锌
M6*70 kgM00 0006 R0 000 582M01 0006 R0 000 582M02 0006 R0 000 582
M8140 kgM00 0008 R0 000 582M01 0008 R0 000 582M02 0008 R0 000 582
M1O230 kgM00 0010 R0 000 582M01 0010 R0 000 582M02 0010 R0 000 582
M12340 kgM00 0012 R0 000 582M01 0012 R0 000 582M02 0012 R0 000 582
M14*490 kgM00 0014 R0 000 582M01 0014 R0 000 582M02 0014 R0 000 582
M16700 kgM00 0016 R0 000 582M01 0016 R0 000 582M02 0016 R0 000 582
M18*900 kgM00 0018 R0 000 582M01 0018 R0 000 582M02 0018 R0 000 582
M201200 kgM00 0020 R0 000 582M01 0020 R0 000 582M02 0020 R0 000 582
M20x21200 kgM00 0020 R0 002 582M01 0020 R0 002 582M02 0020 R0 002 582
M22*1500 kgM00 0022 R0 000 582M01 0022 R0 000 582M02 0022 R0 000 582
M241800 kgM00 0024 R0 000 582M01 0024 R0 000 582M02 0024 R0 000 582
M24x21800 kgM00 0024 R0 002 582M01 0024 R0 002 582M02 0024 R0 002 582
M27*2500 kgM00 0027 R0 000 582M01 0027 R0 000 582M02 0027 R0 000 582
M303600 kgM00 0030 R0 000 582M01 0030 R0 000 582M02 0030 R0 000 582
M30x23600 kgM00 0030 R0 002 582M01 0030 R0 002 582M02 0030 R0 002 582
M33*4300 kgM00 0033 R0 000 582M01 0033 R0 000 582M02 0033 R0 000 582
M365100 kgM00 0036 R0 000 582M01 0036 R0 000 582M02 0036 R0 000 582
M36x35100 kgM00 0036 R0 003 582M01 0036 R0 003 582M02 0036 R0 003 582
M39*6100 kgM00 0039 R0 000 582M01 0039 R0 000 582M02 0039 R0 000 582
M427000 kgM00 0042 R0 000 582M01 0042 R0 000 582M02 0042 R0 000 582
M42x37000 kgM00 0042 R0 003 582M01 0042 R0 003 582M02 0042 R0 003 582
M45*8000 kgM00 0045 R0 000 582M01 0045 R0 000 582M02 0045 R0 000 582
M488600 kgM00 0048 R0 000 582M01 0048 R0 000 582M02 0048 R0 000 582
M48x38600 kgM00 0048 R0 003 582M01 0048 R0 003 582M02 0048 R0 003 582
M52*9900 kgM00 0052 R0 000 582M01 0052 R0 000 582M02 0052 R0 000 582
M5611500 kgM00 0056 R0 000 582M01 0056 R0 000 582M02 0056 R0 000 582
M56x411500 kgM00 0056 R0 004 582M01 0056 R0 004 582M02 0056 R0 004 582
M6416000 kgM00 0064 R0 000 582M01 0064 R0 000 582M02 0064 R0 000 582
M64x416000 kgM00 0064 R0 004 582M01 0064 R0 004 582M02 0064 R0 004 582
M72x621000 kgM00 0072 R0 006 582M01 0072 R0 006 582M02 0072 R0 006 582
M72x421000 kgM00 0072 R0 004 582M01 0072 R0 004 582M02 0072 R0 004 582
M80x6*28000 kgM00 0080 R0 006 582M01 0080 R0 006 582M02 0080 R0 006 582
M80x4*28000 kgM00 0080 R0 004 582M01 0080 R0 004 582M02 0080 R0 004 582
M100x6*38000 kgM00 0100 R0 006 582M01 0100 R0 006 582M02 0100 R0 006 582
M100x4*38000 kgM00 0100 R0 004 582M01 0100 R0 004 582M02 0100 R0 004 582
1/4" *70 kgM00 0104 R0 000 582M01 0104 R0 000 582M02 0104 R0 000 582
5/16" *140 kgM00 0516 R0 000 582M01 0516 R0 000 582M02 0516 R0 000 582
3/8" *230 kgM00 0308 R0 000 582M01 0308 R0 000 582M02 0308 R0 000 582
1/2" *340 kgM00 0102 R0 000 582M01 0102 R0 000 582M02 0102 R0 000 582
5/8" *700 kgM00 0508 R0 000 582M01 0508 R0 000 582M02 0508 R0 000 582
3/4" *1200 kgM00 0304 R0 000 582M01 0304 R0 000 582M02 0304 R0 000 582
7/8" *1500 kgM00 0708 R0 000 582M01 0708 R0 000 582M02 0708 R0 000 582
1" *1800 kgM00 1000 R0 000 582M01 1000 R0 000 582M02 1000 R0 000 582
1 1/8" *2500 kgM00 1108 R0 000 582M01 1108 R0 000 582M02 1108 R0 000 582
1 1/4" *4300 kgM00 1104 R0 000 582M01 1104 R0 000 582M02 1104 R0 000 582
1 1/2" *6100 kgM00 1102 R0 000 582M01 1102 R0 000 582M02 1102 R0 000 582
1 3/4" *8000 kgM00 1304 R0 000 582M01 1304 R0 000 582M02 1304 R0 000 582
2" *9900 kgM00 2000 R0 000 582M01 2000 R0 000 582M02 2000 R0 000 582
2 1/4" *11500 kgM00 2104 R0 000 582M01 2104 R0 000 582M02 2104 R0 000 582
2 1/2" *16000 kgM00 2102 R0 000 582M01 2102 R0 000 582M02 2102 R0 000 582
更多的信息

* 不按DIN

** 按DIN

不锈钢螺母可订购

您也可以在媒体库中找到更多的技术信息

版权所有

产品范围

产品目录

您对我们的产品有兴趣?

请发送您的询价