Startseite » 输送机技术 » 楔形插座 »
按DIN EN13411-6标准并适用于楔形插座的螺栓及夹卡
表面镀锌
螺栓 | d | l1 | 铜夹卡 | d2 | l2 | 钢绳直径 | 楔形插座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
带楔块,螺栓和夹卡 | |||||||
B03 0607 00 000 148 | 16 | 40 | SP4 0050 00 032 094 | 5 | 25 | 6 - 7 | KK3 0607 KB 000 411 |
B03 0607 00 000 148 | 16 | 40 | SP4 0050 00 032 094 | 5 | 25 | 8 - 10 | KK3 0810 KB 000 411 |
B03 0607 00 000 148 | 16 | 40 | SP4 0050 00 032 094 | 5 | 25 | 11 - 12 | KK3 1112 KB 000 411 |
B03 1215 00 000 148 | 20 | 51 | SP4 0050 00 032 094 | 5 | 30 | 13 - 15 | KK3 1315 KB 000 411 |
B01 1617 00 000 148 | 25 | 68 | SP4 0063 00 050 094 | 6.3 | 50 | 16 - 17 | KK2 1617 KB 000 411 |
B01 1620 00 000 148 | 25 | 68 | SP4 0063 00 050 094 | 6.3 | 50 | 18 | KK2 1800 KB 000 411 |
B01 1920 00 000 148 | 25 | 78 | SP4 0063 00 050 094 | 6.3 | 50 | 19 - 20 | KK2 1920 KB 000 411 |
B01 2125 00 000 148 | 33 | 88 | SP4 0080 00 050 094 | 8 | 50 | 21 | KK2 2100 KB 000 411 |
B01 2125 00 000 148 | 33 | 88 | SP4 0080 00 050 094 | 8 | 50 | 22 - 25 | KK2 2225 KB 000 411 |
B01 2632 00 000 148 | 48 | 119 | SP1 0100 00 071 094* | 10 | 71 | 26 - 30 | KK2 2630 KB 000 411 |
更多的信息
* 原材料
版权所有