Startseite » 输送机技术 » 绳头组合 »
按DIN 43148 楔形插座式绳头组合
这一楔形插座不适用于霜冻区域。
请注意: 吊环螺栓的强度必须与缆绳强度相匹配。
钢绳直径 | 基本型 | d | L1 | L2 | AM型号 | D型号 | d1 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货号 | 货号 | 货号 | ||||||
6 - 7 | KK2 0607 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0607 AM 300 148 | KK2 0607 D0 300 148 | 45 | 167 |
8 | KK2 0800 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0800 AM 300 148 | KK2 0800 D0 300 148 | 45 | 167 |
9 - 12 | KK2 0912 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0912 AM 300 148 | KK2 0912 D0 300 148 | 45 | 167 |
10 - 12 | KK2 1012 A0 300 148 | M16 | 440 | 300 | KK2 1012 AM 300 148 | KK2 1012 D0 300 148 | 46 | 173 |
12 - 14 | KK2 1214 A0 300 148 | M16 | 440 | 300 | KK2 1214 AM 300 148 | KK2 1214 D0 300 148 | 46 | 173 |
12 - 15 | KK2 1215 A0 400 148 | M20 | 590 | 400 | KK2 1215 AM 400 148 | KK2 1215 D0 400 148 | 54 | 201.5 |
更多的信息