SEILSPANNKLEMMEN FÜR ISOLIERTE FREILEITUNGSSEILE EIN- UND MEHRADRIG, BÜNDELKABEL
Seil-Ø einadrig (mm) | 8 - 25 | 16 - 34 | 28 - 45 |
---|---|---|---|
Seilquerschnitt vieradrig (mm²) | 4 x 16 - 35 | 4 x 35 - 70 | 4 x 95 - 150 |
Augengröße "D" (mm) | 27 x 40 | 30 x 45 | 30 x 45 |
Bruchlast (ca. kg) | 1250 | 3000 | 4500 |
Tragfähigkeit (kg) | 500 | 1200 | 1800 |
Gewicht (kg/Stück) | 0.95 | 2.10 | 3.10 |
Zusatzinformationen
Technische Änderungen vorbehalten