SEILAUFHÄNGUNGEN MIT SEILSCHLÖSSERN NACH DIN EN 13411-7
ACHTUNG: Die Festigkeit der Augenschraube muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.
Seil - ø | Grundtyp A | d | L1 | L2 | Typ AM | Typ D | d1 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||||||
4 - 5 | SS1 0405 A0 180 315 | M10 | 276 | 180 | SS1 0405 AM 180 315 | SS1 0405 D0 180 315 | 25 | 85.5 |
5-6,5 | SS1 0506 A0 180 315 | M10 | 265 | 180 | SS1 0506 AM 180 315 | SS1 0506 D0 180 315 | 25 | 85.5 |
6 - 8 | SS1 0608 A0 320 315 | M12 | 450 | 320 | SS1 0608 AM 320 315 | SS1 0608 D0 320 315 | 45 | 167 |
9 - 11 | SS1 0911 A0 320 315 | M16 | 484 | 320 | SS1 0911 AM 320 315 | SS1 0911 D0 320 315 | 46 | 173 |
12 - 14 | SS1 1214 A0 400 315 | M20 | 598 | 400 | SS1 1214 AM 400 315 | SS1 1214 D0 400 315 | 54 | 201.5 |
15-17 | SS1 1517 A0 450 315 | M24 | 674 | 450 | SS1 1517 AM 450 315 | SS1 1517 D0 450 315 | 65 | 248 |
18 - 20 | SS1 1820 A0 500 315 | M27 | 760 | 500 | SS1 1820 AM 500 315 | SS1 1820 D0 500 315 | 65 | 254 |
21 - 22* | SS1 2125 A0 500 315* | M30 | 740 | 500 | SS1 2125 AM 500 315* | SS1 2125 D0 500 315* | 80 | 251 |
23 - 25* | SS1 2325 A0 500 315* | M30 | 780 | 500 | SS1 2325 AM 500 315* | SS1 2325 D0 500 315* | 80 | 251 |
Zusatzinformationen
* nur auf Anfrage; gegossene Ausführung ähnlich DIN EN 13411-7
Seilschlösser nach DIN EN 13411-7 sind nicht geeignet für Seile mit mehr als 1770 N/mm² Einzeldrahtfestigkeit.
L2 = Standardlängen der verwendeten Augenschrauben in mm, weitere Längen möglich
Bei Bestellungen sind die gewünschten Längen der Augenschrauben nach folgendem Beispiel in die Artikelnummern einzufügen:
Seilaufhängung Typ A für 8 mm Seildurchmesser und einer Schraubenlänge von 450 mm: SS1 0608 A0 450 315
Technische Änderungen vorbehalten