SEILAUFHÄNGUNGEN MIT KEILENDKLEMMEN NACH DIN 43148
Die Keilendklemmen sind nicht geeignet für den Einsatz in frostgefährdeten Bereichen.
ACHTUNG: Die Festigkeit der Augenschraube muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.
Seil - ø | Grundtyp A | d | L1 | L2 | Typ AM | Typ D | d1 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||||||
6 - 7 | KK2 0607 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0607 AM 300 148 | KK2 0607 D0 300 148 | 45 | 167 |
8 | KK2 0800 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0800 AM 300 148 | KK2 0800 D0 300 148 | 45 | 167 |
9 - 12 | KK2 0912 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0912 AM 300 148 | KK2 0912 D0 300 148 | 45 | 167 |
10 - 12 | KK2 1012 A0 300 148 | M16 | 440 | 300 | KK2 1012 AM 300 148 | KK2 1012 D0 300 148 | 46 | 173 |
12 - 14 | KK2 1214 A0 300 148 | M16 | 440 | 300 | KK2 1214 AM 300 148 | KK2 1214 D0 300 148 | 46 | 173 |
12 - 15 | KK2 1215 A0 400 148 | M20 | 590 | 400 | KK2 1215 AM 400 148 | KK2 1215 D0 400 148 | 54 | 201.5 |
Zusatzinformationen
L2 = Standardlängen der verwendeten Augenschrauben in mm, weitere Längen möglich
Bei Bestellungen sind die gewünschten Längen der Augenschrauben nach folgendem Beispiel in die Artikelnummern einzufügen:
Seilaufhängung Typ A für 9 mm Seildurchmesser und einer Schraubenlänge von 800 mm: KK2 0912 A0 800 148
Technische Änderungen vorbehalten