SEILAUFHÄNGUNGEN MIT KEILENDKLEMMEN IN SONDERAUSFÜHRUNG
ACHTUNG: Die Festigkeit der Gewindestange muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.
Seil - ø | Grundtyp A | d | L1 | L2 | Typ FP | d2 | L4 | Typ FP 2 | L5 | Typ FP 3 | L6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||||||||
6 | KG1 0600 A0 150 SSN * | M10 | 255 | 150 | KG1 0600 F1 150 SSN * | 35 | 51 | KG1 0600 F2 150 SSN * | 79 | KG1 0600 F3 150 SSN * | 107 |
6 - 8 | KG1 0608 A0 250 SSN * | M10 | 355 | 250 | KG1 0608 F1 250 SSN * | 35 | 51 | KG1 0608 F2 250 SSN * | 79 | KG1 0608 F3 250 SSN * | 107 |
6 - 7 | KG1 0607 A0 310 SSN | M12 | 435 | 310 | KG1 0607 F1 310 SSN | 50 | 51 | KG1 0607 F2 310 SSN | 79 | KG1 0607 F3 310 SSN | 107 |
8 | KG1 0800 A0 310 SSN | M12 | 435 | 310 | KG1 0800 F1 310 SSN | 50 | 51 | KG1 0800 F2 310 SSN | 79 | KG1 0800 F3 310 SSN | 107 |
9 - 12 | KG1 0912 A0 310 SSN | M12 | 435 | 310 | KG1 0912 F1 310 SSN | 50 | 51 | KG1 0912 F2 310 SSN | 79 | KG1 0912 F3 310 SSN | 107 |
10 - 12 | KG1 1012 A0 350 SSN | M16 | 488 | 350 | KG1 1012 F1 350 SSN | 57 | 59 | KG1 1012 F2 350 SSN | 87 | KG1 1012 F3 350 SSN | 115 |
12 - 14 | KG1 1214 A0 350 SSN | M16 | 488 | 350 | KG1 1214 F1 350 SSN | 57 | 59 | KG1 1214 F2 350 SSN | 87 | KG1 1214 F3 350 SSN | 115 |
12 - 16 | KG1 1216 A0 455 SSN | M20 | 638 | 455 | KG1 1216 F1 455 SSN | 68 | 65 | KG1 1216 F2 455 SSN | 93 | KG1 1216 F3 455 SSN | 121 |
19-20 | KG1 1920 A0 500 SSN | M24 | 709 | 500 | KG1 1920 F1 500 SSN | 80 | 74 | KG1 1920 F2 500 SSN | 102 | KG1 1920 F3 500 SSN | 130 |
Zusatzinformationen
* veränderte Gehäuseform siehe Seilaufhängungen für ummantelte Seile
L2 = Standardlängen der verwendeten Gewindestangen in mm, weitere Längen möglich
Bei Bestellungen sind die gewünschten Längen der Gewindestangen nach folgendem Beispiel in die Artikelnummern einzufügen:
Seilaufhängung Typ A für 8 mm Seildurchmesser und einer Gewindestange von 310 mm: KG1 0800 A0 310 SSN
Technische Änderungen vorbehalten