SEILAUFHÄNGUNGEN MIT KEILENDKLEMMEN NACH DIN 43148
Die Keilendklemmen nach DIN 43148 sind nicht geeignet für den Einsatz in frostgefährdeten Bereichen.
ACHTUNG: Die Festigkeit der Augenschraube muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.
Seil - ø | Grundtyp A | d | L1 | L2 | Typ FP | d2 | L4 | Typ FP 2 | L5 | Typ FP 3 | L6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | ||||||||
6 - 7 | KK2 0607 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0607 F1 300 148 | 50 | 51 | KK2 0607 F2 300 148 | 79 | KK2 0607 F3 300 148 | 107 |
8 | KK2 0800 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0800 F1 300 148 | 50 | 51 | KK2 0800 F2 300 148 | 79 | KK2 0800 F3 300 148 | 107 |
9 - 12 | KK2 0912 A0 300 148 | M12 | 430 | 300 | KK2 0912 F1 300 148 | 50 | 51 | KK2 0912 F2 300 148 | 79 | KK2 0912 F3 300 148 | 107 |
10 - 12 | KK2 1012 A0 300 148 | M16 | 440 | 300 | KK2 1012 F1 300 148 | 57 | 59 | KK2 1012 F2 300 148 | 87 | KK2 1012 F3 300 148 | 115 |
12 - 14 | KK2 1214 A0 300 148 | M16 | 440 | 300 | KK2 1214 F1 300 148 | 57 | 59 | KK2 1214 F2 300 148 | 87 | KK2 1214 F3 300 148 | 115 |
12 - 15 | KK2 1215 A0 400 148 | M20 | 590 | 400 | KK2 1215 F1 400 148 | 68 | 65 | KK2 1215 F2 400 148 | 93 | KK2 1215 F3 400 148 | 121 |
Zusatzinformationen
L2 = Standardlängen der verwendeten Augenschrauben in mm, weitere Längen möglich
Bei Bestellungen sind die gewünschten Längen der Augenschrauben nach folgendem Beispiel in die Artikelnummern einzufügen:
Seilaufhängung Typ A für 9 mm Seildurchmesser und einer Schraubenlängen von 800 mm: KK2 0912 A0 800 148
Technische Änderungen vorbehalten