KEILENDKLEMMEN NACH DIN 43148

Feuerverzinkte Oberfläche
Die Keilendklemmen sind nicht geeignet für den Einsatz in frostgefährdeten Bereichen.
ACHTUNG: Die Festigkeit der Augenschraube muss auf die Festigkeit der eingesetzten Seile abgestimmt werden.
Seil - øKeilendklemmen- gehäuseacbdefghNutzlastSeil-KeilKennlöcherkm
 Artikelnummer        kNArtikelnummer   
2 - 3KK2 0203 00 000 148*827147.5161316.5660.5K02 0203 00 000 14803712.5
4 - 5KK2 0405 00 000 148*12372312312327.51082.5K01 0405 00 000 14806716
4,5-7,5KK2 0407 00 000 148*14372212.53020271042.5K02 0407 00 000 148048.517
6 - 7KK2 0607 00 000 1481461.526143530391505K02 0607 00 000 14838530
8KK2 0800 00 000 1481461.526143530391505K02 0800 00 000 14828124
9 - 12KK2 0912 00 000 1481461.526143530391505K02 0912 00 000 14817620
10 - 12KK2 1012 00 000 1481766311737324716310K02 1012 00 000 14828124
12 - 14KK2 1214 00 000 1481766311737324716310K02 1214 00 000 14817620
12 - 15KK2 1215 00 000 148*2099402054446522025K02 1215 00 000 148011236
Zusatzinformationen

* außer Norm

Zeugnisse und Gebrauchsanweisungen finden Sie auch im Bereich Mediathek.

Technische Änderungen vorbehalten

Ansprechpartner

Zeugnisse & Gebrauchsanweisungen

Zeugnisse für KK2 0203 00 000 148 für Seildurchmesser 2 - 3 mm

Zeugnisse für KK2 0405 00 000 148 für Seildurchmesser 4 - 5 mm

Zeugnisse für KK2 0407 00 000 148 für Seildurchmesser 4,5 - 7,5 mm

Zeugnisse für KK2 0607 00 000 148 für Seildurchmesser 6 - 7 mm

Zeugnisse für KK2 0800 00 000 148 für Seildurchmesser 8 mm

Zeugnisse für KK2 0912 00 000 148 für Seildurchmesser 9 - 12 mm

Zeugnisse für KK2 1012 00 000 148 für Seildurchmesser 10 - 12 mm

Zeugnisse für KK2 1214 00 000 148 für Seildurchmesser 12 - 14 mm

Zeugnisse für KK2 1215 00 000 148 für Seildurchmesser 12 - 15 mm

Umfangreiches Produktprogramm

Produktkatalog Übersicht

Sie sind an unseren Produkten interessiert?

Produktanfrage senden