Duplex-Klemmen
Art.-Nr.: Duplex | Nenngröße | b | d | h | l2 |
---|---|---|---|---|---|
KL1 0200 DX 000 000 | 2 | 5.7 | M 4 | 4.5 | 30 |
KL1 0300 DX 000 000 | 3 | 6.5 | M 4 | 5.5 | 35 |
KL1 0400 DX 000 000 | 4 | 9 | M 5 | 6.5 | 40 |
KL1 0500 DX 000 000 | 5 | 11 | M 5 | 7.5 | 50 |
KL1 0600 DX 000 000 | 6 | 12 | M 6 | 8.5 | 60 |
KL1 0800 DX 000 000 | 8 | 18 | M 8 | 10.5 | 76 |
KL1 1000 DX 000 000 | 10 | 21 | M10 | 22.3 | 85 |
Zusatzinformationen
Technische Änderungen vorbehalten