Drahtseilklemmen mit verkürztem Bügel
zur Sicherung des Totseilendes an Keilendklemmen
Art.-Nr. | Nenngröße* | a | b1 | b2 | d | h1 | h2 | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK1 0600 00 000 SSN | 6.5 | 17 | 8 | 16 | M6 | 26 | 14 | 30 |
DK1 0800 00 000 SSN | 8 | 20 | 10 | 20 | M8 | 33 | 18 | 39 |
DK1 1000 00 000 SSN | 10 | 24 | 12 | 20 | M8 | 36 | 21 | 40 |
DK1 1300 00 000 SSN | 13 | 30 | 15 | 28 | M12 | 54 | 29 | 55 |
DK1 1600 00 000 SSN | 16 | 35 | 18 | 32 | M14 | 62 | 35 | 64 |
DK1 1900 00 000 SSN | 19 | 36 | 22 | 32 | M14 | 66 | 40 | 68 |
DK1 2200 00 000 SSN | 22 | 40 | 24 | 34 | M16 | 80 | 44 | 74 |
Zusatzinformationen
* Die Nenngröße entspricht dem größtmöglichen Seildurchmesser.
Technische Änderungen vorbehalten