AUFHÄNGUNGEN KOMPLETT FÜR FLACHE TRAGMITTEL UND FÜR CONTI POLYFLAT UND POLYROPE
Mit Typprüfung ähnlich DIN EN 13411-6
ACHTUNG: Die Festigkeit der Augenschraube muss auf die Festigkeit der eingesetzten Tragmittel abgestimmt werden.
Breite (mm) | Grundtyp A | d | L1 | L2 | Typ AM | Typ D | d1 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragmittel | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |||||
20-25 | RG1 0025 A0 320 SSN | M12 | 526 | 320 | RG1 0025 AM 320 SSN | RG1 0025 D0 320 SSN | 45 | 167 |
20-25 | RG1 0025 A0 320 MED | M12 | 481 | 320 | RG1 0025 AM 320 MED | RG1 0025 D0 320 MED | 45 | 167 |
30 | RG1 0030 A0 320 MED | M12 | 481 | 320 | RG1 0030 AM 320 MED | RG1 0030 D0 320 MED | 45 | 167 |
33 | RG1 0033 A0 320 MED | M12 | 481 | 320 | RG1 0033 AM 320 MED | RG1 0033 D0 320 MED | 45 | 167 |
40 | RG1 0040 A0 320 SSN | M16 | 524 | 320 | RG1 0040 AM 320 SSN | RG1 0040 D0 320 SSN | 46 | 173 |
50 | RG1 0050 A0 320 SSN | M16 | 526 | 320 | RG1 0050 AM 320 SSN | RG1 0050 D0 320 SSN | 46 | 173 |
60 | RG1 0060 A0 320 SSN | M16 | 526 | 320 | RG1 0060 AM 320 SSN | RG1 0060 D0 320 SSN | 46 | 173 |
75 | RG1 0075 A0 400 SSN | M20 | 626 | 400 | RG1 0075 AM 400 SSN | RG1 0075 D0 400 SSN | 54 | 201.5 |
Zusatzinformationen
L2 = Standardlängen der verwendeten Augenschrauben in mm, weitere Längen möglich
Bei Bestellungen sind die gewünschten Längen der Augenschrauben nach folgendem Beispiel in die Artikelnummern einzufügen:
Aufhängung Typ A für 20-25 mm Tragmittelbreite und einer Schraubenlänge von 450 mm: RG1 0025 A0 450 SSN
Technische Änderungen vorbehalten