电梯对称式钢绳插座 型号DIN EN 13411-7
表面镀锌
请注意: 吊环螺栓的强度必须与缆绳强度相匹配。
钢绳直径 | 对称式钢绳插座外壳 | 绳楔 | 楔块式对称式钢绳插座外壳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货号 | b | c | d | h1 | s | 货号 | r1 | r2 | h2 | 货号 | |
4 - 5 | SS1 0405 00 000 315 | 12 | 32 | 10 | 110 | 3 | K01 0405 00 000 315 | 2,5 | 9,5 | 68 | SS1 0405 K0 000 315 |
5 - 6,5 | SS1 0506 00 000 315 | 10 | 36 | 10 | 100 | 4 | K01 0506 00 000 315 | 3.25 | 9 | 58 | SS1 0506 K0 000 315 |
6 - 8 | SS1 0608 00 000 315 | 14 | 45 | 12 | 150 | 4 | K01 0608 00 000 315 | 4 | 12,5 | 92 | SS1 0608 K0 000 315 |
9 - 11 | SS1 0911 00 000 315 | 17 | 60 | 16 | 190 | 6 | K01 0911 00 000 315 | 5,5 | 16 | 117 | SS1 0911 K0 000 315 |
12 - 14 | SS1 1214 00 000 315 | 22 | 74 | 18 | 230 | 8 | K01 1214 00 000 315 | 7 | 19 | 141 | SS1 1214 K0 000 315 |
15 - 17 | SS1 1517 00 000 315 | 25 | 90 | 22 | 260 | 10 | K01 1517 00 000 315 | 8,5 | 23 | 162 | SS1 1517 K0 000 315 |
18 - 20 | SS1 1820 00 000 315 | 27 | 106 | 25 | 300 | 12 | K01 1820 00 000 315 | 10 | 26 | 186 | SS1 1820 K0 000 315 |
21 - 22* | SS1 2125 00 000 315 | 32 | 107 | 42.5 | 284 | 12 | K01 2125 00 000 315 | 13 | 30 | 182 | SS1 2125 K0 000 315 |
23 - 25*,** |
SS1 2325 00 000 315 | 32 | 107 | 42.5 | 324 | 12 | K01 2125 00 000 315 | 13 | 30 | 182 | SS1 2325 KB 000 315 |
* 类似DIN EN 13411-7浇铸型
** 延长部分是为了便于24/25毫米粗细钢绳的安装而设置
按DIN EN 13411-7型号对称式钢绳插座只适用于钢绳单丝强度小于1770牛顿/平方毫米的承受能力。
证书及使用说明可按下载标志下载:
版权所有