Universal-Kugellagerdrallfänger TYP SKL
Kettennenndicke | Art.-Nr. | L | D | Tragfähigkeit in t |
---|---|---|---|---|
7/8 | ZDF 0002 00 000 SKL | 69 | 45 | 2,0 |
10 | ZDF 0003 00 000 SKL | 87 | 57 | 3,2 |
13 | ZDF 0005 00 000 SKL | 109 | 73 | 5,4 |
16 | ZDF 0008 00 000 SKL | 127 | 88 | 8,0 |
19 | ZDF 0012 00 000 SKL | 147 | 104 | 12,5 |
Einwandfreie Rotation auch bei Ausnutzung der vollen Tragfähigkeit.
Technische Änderungen vorbehalten